Продавець ⭐FRESH⭐-натуральні препарати та косметика розвиває свій бізнес на Prom.ua 10 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
6676 відгуків
Актуальные цены и срок доставки уточняйте у менеджера
Алішера Навої 69, Київ, Україна
+380 (95) 682-34-54
⭐FRESH⭐-натуральні препарати і косметика

Калорійність продуктів - м'ясо, риба, ковбаса

Для підтримки якості дієти необхідно на додаток до їх власної волі і знання.Таким чином, ми підготували ряд таблиць калорійності продуктів.
У п'ятій частині ми подивимося на калорійність груп харчових продуктів із м'яса, риби, ковбаси.

Харчування 100 г Енергія
(KJ)
Білки
(G)
Жири
(G)
Вуглеводи
(G)
Солдат Холестерин
(Mg)
Грубі корми
(G)
Бекон 1790 11 42 0,1   60 0
Дитячі Парк (Promt) 1110 15,6 21,4 3 B X 0
Баварська м'ясний рулет (Інтергал) 1190 10 40 1 B X 0
Фазан 480 22,6 2,5 0,4   80 0
Біла ковбаса 890 11,2 14,3 9,8   47 0
Дебрецен 1130 20,7 20,8 0,1   140 0
Рубець 390 19 2 0   95 0
Пепероні 2190 22,7 47,9 0   110 0
Філе тріски 300 16,2 0,6 0,1   50 0
Fit парк (Walk) 1390 1390 15 1,7 B X 0
Gothaj 1820 12,2 42,7 0,1   85 0
Яловичина гомілки 640 20 8,1 0   65 0
Яловичина передні 960 18 17,5 0   60 0
Яловичину тому 760 19,2 11,7 0   67 0
Яловичої вирізки 620 20 7,4 0   63 0
Goose - середня 1470 14,5 32,5 0,2   65 0
Гусак грудей 580 15,4 8,4 0,2   60 0
Чортів тост 1060 10,5 21,9 3,4 B X 0
Печінка птиці 570 22,9 4,5 1,2   200 0
Печінка яловича 540 19 3,9 4,5 B 270 0
Свиняча печінка 550 20,6 4,8 1,5 B 300 0
Мова яловичий 790 16 13,7 0,1   140 0
Lamb - середня 1140 20,4 22,6 0,1   77 0
Пудинг 1240 16,2 19,7 13,3 B 97 0
Ковбасний фарш 1160 14,6 18,5 12,8 B 105 0
Kabanos 1230 12,8 26,3 1,8 B 79 0
Duck - середня 1610 12,4 37,2 0,2   75 0
Короп 530 17,5 6.1 0,1   70 0
Ікра 1010 26,1 15,5 0   490 0
Кенгуру 430 20 2 0   X 0
Кінь - середня 610 20,6 6.7 0,6   X 0
Куріпка 460 24,4 1,2 0,3   X 0
Коза - середня 600 19,9 7.1 0,1   70 0
Краб 400 18,5 1,5 1,5 B X 0
Кролик - середня 680 19,7 9,2 0,3   65 0
Креветки з часниковим соусом 310 16,5 0,8 0,1   50 0
Туреччина - середня 550 21,9 4,7 0,2   82 0
Туреччина паштет (Весела Пастушка) 1600 12 35 9 B X 0
Грудка індички 450 24,1 1 0   60 0
Міцний ковбасу Туреччини (Інтергал) 1600 15 35 2 B X 0
Курка - середня 520 21,6 4 0,4   75 0
Куряча грудка 430 23,3 0,9 0,4   70 0
Куряча грудинка, шинка (Xaverov) 410 14 4 1,5 B X 0
Нирки яловичини, свинини 450 15 4,5 0,5   400 0
Лосось у власному соку 650 23 7 0   60 0
Полювання 1090 28,9 37,2 0,2   85 0
Luncheonmeat 1290 12,8 26 4,8 B X 0
Luncheonmeat птиці 560 8,9 8,5 5.1 B X 0
Скумбрія 700 18,2 10,5 0,1   50 0
Скумбрія копчена 1060 23,3 17,7 0,1   70 0
Тому Місто 1480 15,1 28,3 0   76 0
Фарш з нарізаним 1390 16,1 29,7 0   65 0
Моравського ковбаси 1160 13,4 23,8 2 B X 0
Копчені м'ясо 1200 24 17 0   X 0
Mortadela 1420 12,4 32,8 0   92 0
Паприка 1690 17,6 36,8 0,2   85 0
Паприка міні (інтегральний) 1740 15 40 1   X 0
Парк - середня 1210 14 25 1 B 85 0
Птах ковбаси 1220 16 25 1 B 80 0
Паста з копченим м'ясом (Hame) 1410 11 32 2 B X 0
Паштет печінковий 1800 12 41 1,5 B 169 0
Паштет Majka (Hame) 860 6,5 19,6 0,4   X 0
Запечений хліб м'ясо (Ravy) 580 10 15 2 B X 0
Poličan 1840 26,9 47 0,2   80 0
Спреди Sojalife (Racio) - середня 750 2,5 14,9 8,5 B 0 X
Форель 500 19,7 4,6 0,1   55 0
Робі, Tomi 520 10 1 10 B 0 X
Сардини в маслі 1050 21,5 17,8 1,2 B 140 0
Сардини в томатному соусі 530 12,9 6,3 4,4 B X 0
М'ясний рулет - середня 1110 17,4 18,8 6.2 B 65 0
Баранина - середня 1010 17,1 19 0   72 0
Молюски 220 9,8 1,3 0   110 0
Оселедець 770 17,7 12,5 0,1   85 0
Курка - середня 520 22,4 3,6 0,2   65 0
Соєвий у значеннях базової підготовки 400 13 0,5 7,5 B 0 6
Оленина 520 22,6 3,6 0,4   85 0
Окіст козулі 430 22,1 1,5 0,4   70 0
Телятина фланг 930 25,4 13,2 0   63 0
Теляча грудинка 900 18,2 15,6 0   65 0
Стейки з телятини ногу 580 20,8 6.1 0   65 0
Хаггіс птиці 740 17,9 11,9 0,1   X 0
М'язи 1260 13,7 27,1 0,7   90 0
Хаггіс темні 1330 15,1 28,5 0,1   115 0
Змійовик 1030 14,6 20 2.2 B 80 0
Вита птиці 1200 14 25 1 B 75 0
Тофу гамбургери (Sunfood) 850 14,2 10,1 13,8 B 0 X
Масло печінки тріски 2560 4,3 65,5 1,3 B X 0
Тунець 660 22,1 7,8 0,1   42 0
Тунець в олії 830 21 12 0,1   42 0
Тунець у власному соку 460 21 1 0   42 0
Туристичний 1700 19 37 0   85 0
Угорська 2060 25 43 0   85 0
Копчена свинина 1830 17,3 40 0   100 0
Копчена грудка індички 470 20 5 1   X 0
Копчений стороні 2470 10,3 61 0   100 0
Свиняча шия 1200 15,4 25 0   67 0
Свиняча рулька, стейки 850 18,2 14,2 0   60 0
Нежирної свинини 1000 18,2 18,2 0   64 0
Свинина в чистий сік 1300 14,1 28,1 0,1   85 0
Свинина 1440 14,3 31,7 0   70 0
Свиняче сало 1990 11,9 47 0   76 0
Гірська місцевість 1930 19,3 42,6 0   X 0
На 760 11,7 12,3 5,7 B X X
Плач 3330 2,9 89 0   85 0
Špekáčky 1360 11 30,3 2 B 75 0
Хем - середня 900 21,4 12,8 0   55 0
Шинка тушкована машини 670 17,6 9 1,4 B 68 0
Шинка з індички 420 18 2 0   53 0
Шинка в тарілці 800 20 10,7 0   X 0
Шинка 800 16,8 13,6 0,1   70 0

Глікемічний індекс (ГІ): 
-: Їжа майже не містить вуглеводів
- B: Р. В. низької (до 30 років)
- C: середнім ГІ (30-70)
- D: Р. В. висока (вище 70)
- X: значення GI не доступна

Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner